上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,芯片概念漲停28只;軍工概念漲停27只;華為概念漲停27只;具體來看,芯片板塊下,同有科技、深康佳A、四川長虹、亞光科技、中國衛(wèi)星、電科芯片等多股漲停,軍工板塊下,上海電氣、奧維通信、海能達(dá)、航天長峰、同方股份、中信海直等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、航空、IT設(shè)備、旅游、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)漲幅居前;券商、銀行、鋼鐵、電力改革、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,時(shí)空大數(shù)據(jù)、飛行汽車、EDA、低空經(jīng)濟(jì)、跨境支付CIPS、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等概念漲幅居前;特鋼、杭州灣大灣區(qū)、水電、天津自貿(mào)區(qū)、國際板等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有37個(gè),其中:石油、化纖、化工、造紙、農(nóng)林牧漁、汽車、醫(yī)藥、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉儲(chǔ)物流、多元金融出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;有色金屬、日用化工、紡織服裝發(fā)出短期江恩底分型信號;食品飲料、釀酒、家用電器、船舶、工程機(jī)械、供氣供熱、交通設(shè)施短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、傳媒娛樂、旅游、電信運(yùn)營、公共交通、環(huán)境保護(hù)、保險(xiǎn)、建筑、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 鳳凰光學(xué) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費(fèi)電子 |
600100 | 同方股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子標(biāo)簽 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低空經(jīng)濟(jì) |
600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | EDA |
600212 | 綠能慧充 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 高壓快充 |
600217 | 中再資環(huán) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供銷社 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核污染防治 |
600316 | 洪都航空 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低空經(jīng)濟(jì) |
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)警機(jī) |
600463 | 空港股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
600520 | 文一科技 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600537 | 億晶光電 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon電池 |
600567 | 山鷹國際 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 小米 |
600613 | 神奇制藥 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 醫(yī)藥 |
600619 | 海立股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 地?zé)崮?/td> |
600724 | 寧波富達(dá) | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 舟山新區(qū) |
600770 | 綜藝股份 | 10.1% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電子發(fā)票 |
600825 | 新華傳媒 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
600839 | 四川長虹 | 9.99% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
600843 | 上工申貝 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低空經(jīng)濟(jì) |
600855 | 航天長峰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 時(shí)空大數(shù)據(jù) |
600877 | 電科芯片 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
600883 | 博聞科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 跨境電商 |
601727 | 上海電氣 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能交通 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889