上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,中字頭股票概念漲停16只;一帶一路概念漲停13只;風電概念漲停9只;具體來看,中字頭股票板塊下,中糧科技、中糧資本、中國鐵建、中國中鐵、中國海誠、中國交建等多股漲停,一帶一路板塊下,西部建設、中國鐵建、中國中鐵、中國海誠、中國交建、中國中冶等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,建筑、煤炭開采、船舶、運輸設備、電信運營等行業(yè)漲幅居前;券商、半導體、軟件服務、公共交通、IT設備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,中船系、中字頭股票、養(yǎng)殖業(yè)、游艇、中特估、鐵路基建等概念漲幅居前;數(shù)字貨幣、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融、汽車芯片、MCU芯片等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有39個,其中:煤炭開采短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;電力改革、農(nóng)林牧漁、家用電器、船舶、運輸設備、電信運營、銀行、建筑短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600121 | 鄭州煤電 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭開采 |
600239 | 云南城投 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 保障房 |
600322 | 津投城開 | 10.17% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 綠色建筑 |
600397 | 安源煤業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭開采 |
600439 | 瑞貝卡 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 紡織服裝 |
600792 | 云煤能源 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 煤炭開采 |
600837 | 海通證券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 長三角一體化 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 風電 |
600963 | 岳陽林紙 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 碳中和 |
600975 | 新五豐 | 9.97% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 養(yǎng)殖業(yè) |
600992 | 貴繩股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 鋼鐵 |
601015 | 陜西黑貓 | 9.94% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭開采 |
601068 | 中鋁國際 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 建筑 |
601086 | 國芳集團 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
601101 | 昊華能源 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 煤炭開采 |
601186 | 中國鐵建 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601211 | 國泰君安 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中特估 |
601390 | 中國中鐵 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
601618 | 中國中冶 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601777 | 力帆科技 | 10.1% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分拆上市 |
601800 | 中國交建 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
601918 | 新集能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 煤炭開采 |
603052 | 可川科技 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
603126 | 中材節(jié)能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 中字頭股票 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區(qū) |
603209 | 興通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 港口海運 | |
603266 | 天龍股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603356 | 華菱精工 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 運輸設備 | |
603860 | 中公高科 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
603978 | 深圳新星 | 10.01% | 4天3板 | 2 | -- | 有色金屬 | |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
605296 | 神農(nóng)集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 養(yǎng)殖業(yè) | |
000520 | 鳳凰航運 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 港口海運 |
000668 | 榮豐控股 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 并購重組 |
000930 | 中糧科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中字頭股票 |
002116 | 中國海誠 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 建筑 |
002164 | 寧波東力 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 風電 |
002199 | 東晶電子 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 藍寶石 |
002211 | 宏達新材 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有機硅 |
002256 | 兆新股份 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電力改革 |
002287 | 奇正藏藥 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融資融券 |
002302 | 西部建設 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中特估 |
002347 | 泰爾股份 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
002423 | 中糧資本 | 10.01% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 中字頭股票 |
002451 | 摩恩電氣 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 風電 |
002718 | 友邦吊頂 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
002775 | 文科股份 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
002883 | 中設股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002888 | 惠威科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
002980 | 華盛昌 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | PM2.5 | |
002982 | 湘佳股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 養(yǎng)殖業(yè) | |
002989 | 中天精裝 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中字頭股票 | |
300147 | 香雪制藥 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
300374 | 中鐵裝配 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中字頭股票 |
300425 | 中建環(huán)能 | 19.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中字頭股票 |
300527 | 中船應急 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中船系 |
300847 | 中船漢光 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 中船系 | |
300961 | 深水海納 | 20.02% | 2天2板 | 2 | -- | 環(huán)境保護 | |
300967 | 曉鳴股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 養(yǎng)殖業(yè) | |
300978 | 東箭科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
301058 | 中糧科工 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
301163 | 宏德股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 風電 | |
301178 | 天億馬 | 19.99% | 3天2板 | 1 | -- | 數(shù)字鄉(xiāng)村 | |
301218 | 華是科技 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
301232 | 飛沃科技 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 風電 | |
301288 | 清研環(huán)境 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
301456 | 盤古智能 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 風電 | |
301508 | 中機認檢 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
301516 | 中遠通 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889