序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002292 | 奧飛娛樂 | 107.5600 | 103.0800 | 17.3600 | 26,619,082,790.3900 | 52,601,977,252.7100 | 動漫 |
2 | 300024 | 機器人 | 114.6000 | 106.3300 | 8.6700 | 40,438,250,862.2300 | 45,246,948,357.7200 | 通用設(shè)備 |
3 | 300418 | 昆侖萬維 | 114.8000 | 22.1200 | 15.5500 | 14,237,352,045.3700 | 38,641,477,064.0300 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
4 | 300124 | 匯川技術(shù) | 40.5800 | 47.2900 | 8.2900 | 24,993,774,770.1500 | 31,969,116,132.7300 | 其他電氣設(shè)備 |
5 | 600699 | 均勝電子 | 65.1900 | 67.2400 | 6.8700 | 23,524,635,041.4600 | 25,492,894,888.4300 | 汽車 |
6 | 002008 | 大族激光 | 31.1000 | 34.4900 | 5.4200 | 22,848,056,888.1500 | 24,575,946,777.2800 | 電子設(shè)備制造 |
7 | 300367 | 東方網(wǎng)力 | 98.1700 | 36.0700 | 12.6800 | 11,333,743,365.5500 | 24,395,122,397.7100 | 計算機硬件 |
8 | 600835 | 上海機電 | 12.9400 | 12.9700 | 2.9200 | 18,727,029,292.2200 | 23,748,006,029.5000 | 專用設(shè)備 |
9 | 000961 | 中南建設(shè) | 22.8700 | 19.3700 | 2.0300 | 18,482,176,444.3500 | 18,545,287,042.5300 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
10 | 600565 | 迪馬股份 | 28.0300 | 26.6600 | 3.0200 | 11,380,125,901.9100 | 18,133,513,181.0600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
11 | 002444 | 巨星科技 | 35.4000 | 33.6000 | 4.4400 | 15,647,652,412.5900 | 18,064,160,539.6500 | 金屬制品 |
12 | 300222 | 科大智能 | 125.8400 | 118.3700 | 11.7900 | 7,514,445,819.8500 | 17,200,855,461.1400 | 輸變電設(shè)備 |
13 | 000988 | 華工科技 | 113.8500 | 113.3500 | 5.8300 | 17,171,817,906.5600 | 17,171,817,906.5600 | 電子元件 |
14 | 002583 | 海能達 | 62.8000 | 64.6300 | 6.9500 | 8,686,906,163.2500 | 15,899,811,513.6300 | 通信設(shè)備 |
15 | 300450 | 先導智能 | 105.9800 | 21.7300 | 23.6100 | 3,856,620,140.0800 | 15,426,480,560.3000 | 專用設(shè)備 |
16 | 002625 | 龍生股份 | 393.5500 | 226.1800 | 29.4300 | 9,354,740,455.9700 | 14,965,528,188.6300 | 汽車 |
17 | 002698 | 博實股份 | 85.8500 | 45.8900 | 8.5700 | 11,217,082,833.7800 | 14,704,268,791.9600 | 專用設(shè)備 |
18 | 000410 | 沈陽機床 | -31.5700 | 576.9700 | 6.5400 | 14,086,257,177.1700 | 14,574,566,332.1700 | 通用設(shè)備 |
19 | 600172 | 黃河旋風 | 62.1200 | 41.4100 | 3.4400 | 11,007,936,129.1800 | 13,756,045,075.1600 | 金屬非金屬新材料 |
20 | 002031 | 巨輪智能 | 88.6700 | 55.8000 | 4.4400 | 12,044,369,310.3200 | 13,181,711,046.6000 | 通用設(shè)備 |
21 | 600775 | 南京熊貓 | 89.2600 | 89.2600 | 3.9300 | 8,888,351,064.8100 | 12,839,431,506.7500 | 通信設(shè)備 |
22 | 001696 | 宗申動力 | 33.1800 | 32.6700 | 3.4700 | 9,575,157,507.2800 | 12,343,389,891.8400 | 汽車 |
23 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 149.4200 | 133.8000 | 3.3100 | 11,236,580,091.4100 | 12,272,299,073.3700 | 白色家電 |
24 | 300307 | 慈星股份 | 119.5000 | 117.6900 | 3.1900 | 12,136,307,583.7000 | 12,270,600,152.9700 | 專用設(shè)備 |
25 | 300023 | 寶德股份 | 209.9300 | 84.7600 | 11.4800 | 4,632,475,433.4400 | 11,253,400,707.6600 | 專用設(shè)備 |
26 | 002367 | 康力電梯 | 22.8600 | 22.8700 | 4.7800 | 6,959,107,113.7700 | 11,175,019,960.6500 | 專用設(shè)備 |
27 | 002073 | 軟控股份 | 45.9100 | 50.8100 | 2.6300 | 8,228,319,103.5900 | 10,813,550,906.2000 | 專用設(shè)備 |
28 | 002527 | 新時達 | 50.4800 | 32.4700 | 4.9000 | 6,398,331,055.6800 | 10,533,303,079.5100 | 輸變電設(shè)備 |
29 | 300173 | 智慧松德 | 208.7800 | 240.5700 | 6.3200 | 5,240,859,468.6900 | 9,871,279,759.9600 | 專用設(shè)備 |
30 | 002270 | 法因數(shù)控 | 1,212.8700 | 181.3000 | 2.6100 | 2,528,939,767.8800 | 9,176,669,859.8100 | 通用設(shè)備 |
上一篇:深港通概念|深港通概念股龍
下一篇:黃金概念|黃金概念股|黃金概
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889